- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2016-08-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301117099221 | 组织机构代码 | MA5DJ2G3-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DJ2G333 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DJ2G333 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2016-08-11至5000-01-01 | 核准日期 | 5153-10-59 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Hongshengfa Metal Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市光明区马田街道石围社区石围旧村102栋103 | |||
| 经营范围 |
建筑材料、钢板、金属材料、五金交电、五金制品的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)
|
|||